Salary Calculator
Calculate Bihar government salary based on 7th Pay Commission. Includes all allowances and deductions.
Select Pay Level
Enter Details
Current Rates (2026):
DA: 60% • HRA: 20%/10%/5% • NPS: 10% • TA: ₹3,600/mo
Salary Breakdown
Select pay level and enter basic pay to calculate
Disclaimer: This is an estimate based on 7th Pay Commission. Actual salary may vary. Tax calculation is approximate (New Regime). Always verify with your salary slip.
Bihar Pay Level 1-14 In-Hand Salary 2026 (Entry Basic, Patna)
DA 60% (Jan 2026 se) + Patna HRA 20% + TA, minus NPS/tax - entry-level basic pe approximate take-home. Apna exact figure upar calculator se nikalo.
| Level | Entry Basic | Gross (Patna) | In-Hand approx | Typical Posts |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Rs 18,000 | Rs 36,000 | Rs 32,920 | Peon, Sweeper, Chowkidar |
| Level 2 | Rs 19,900 | Rs 39,420 | Rs 36,036 | Clerk (Entry), Office Attendant |
| Level 3 | Rs 21,700 | Rs 42,660 | Rs 38,988 | Constable, LDC |
| Level 4 | Rs 25,500 | Rs 49,500 | Rs 45,220 | UDC, Head Constable, Junior Assistant |
| Level 5 | Rs 29,200 | Rs 56,160 | Rs 49,730 | Senior Clerk, ASI |
| Level 6 | Rs 35,400 | Rs 67,320 | Rs 59,789 | Primary Teacher, SI (Entry), Junior Engineer |
| Level 7 | Rs 44,900 | Rs 84,420 | Rs 75,369 | TGT, SI, Section Officer |
| Level 8 | Rs 47,600 | Rs 89,280 | Rs 79,797 | PGT, Inspector |
| Level 9 | Rs 53,100 | Rs 99,180 | Rs 88,817 | Assistant Professor (Entry), DSP (Entry) |
| Level 10 | Rs 56,100 | Rs 104,580 | Rs 93,737 | SDM, DSP, BDO |
| Level 11 | Rs 67,700 | Rs 125,460 | Rs 110,261 | ADM, SP (Entry) |
| Level 12 | Rs 78,800 | Rs 145,440 | Rs 128,465 | Joint Secretary, SP |
| Level 13 | Rs 123,100 | Rs 225,180 | Rs 193,617 | DM, SSP, Additional Secretary |
| Level 14 | Rs 144,200 | Rs 263,160 | Rs 186,773 | Divisional Commissioner, IG |
Figures entry-basic pe indicative hain - increments/seniority se basic badhta hai. DA/HRA rates: Bihar Finance Dept (DA 60% eff. 1 Jan 2026; HRA Patna 20%, towns 10%, rural 5%).